【フロアガイド】
| 階 | 部屋などの名称 | 定員 | 面積(㎡) | |
| 3階 | ホール1 | 200 | 250 | ステージなどを設け,各種催物や集会などに利用できます。 |
| 音楽室 | 30 | 70 | 小規模な会議・会合などに利用できます。 | |
| 料理実習室 | 24 | 70 | 調理台を備え,いろいろな料理の実習ができます。 | |
| 2階 | 講習室 1 | 40 | 70 | いろいろな学習活動で講習などが行えます。 |
| 講習室 2 | 40 | 70 | 学習活動や会合などで利用できます。 | |
| サークル室1 | 20 | 35 | ||
| サークル室2 | 20 | 35 | ||
| 集会室 | 18 | 70 | ||
| 創作室 | 32 | 70 | ||
| 和室 | 18 | 35 | ||
| 講習室2+サークル室2 (間仕切りオープン) | - | - | ||
| 1階 | 大広間1 | 40 | 33(帖) | フリースペースとして利用できます。 |
| 大広間2 | 20 | 18(帖) | 茶道・華道のほか和裁・洋裁・おどりなどに利用できます。 | |
| 大広間1+大広間2 (間仕切りオープン) | - | - | ||
| ホール2 | 40 | 120 | ||
| 静養室 | - | - | ||
| 幼児室 | - | - |

1Fストリートビュー一覧
- 大広間1【ストリートビュー表示】
- 大広間2【ストリートビュー表示】
- ホール2【ストリートビュー表示】
- 静養室【ストリートビュー表示】
- 幼児室【ストリートビュー表示】
※1Fロビーは、Wi-Fi完備です。




2Fストリートビュー一覧
- 講習室1【ストリートビュー表示】
- 講習室2【ストリートビュー表示】
- サークル室1【ストリートビュー表示】
- サークル室2【ストリートビュー表示】
- 集会室【ストリートビュー表示】
- 創作室【ストリートビュー表示】
- 和室






3Fストリートビュー一覧
- ホール1【ストリートビュー表示】
- 音楽室【ストリートビュー表示】
- 料理実習室【ストリートビュー表示】



